Durata: 00:04:53 | 3106 viste
Video che mostra le novità apportate dalle schede grafiche Radeon HD 3000 Series, le prime a introdurre il supporto alle DirectX 10.1 di Microsoft.Durata: 00:02:15 | 787 viste
Nature, video della demo tecnologica sviluppata da ATI per mostrare le capacità delle schede grafiche Radeon 8000.Durata: 00:04:52 | 498 viste
Ark, video della demo tecnologica sviluppata da ATI per mostrare le capacità delle schede grafiche Radeon 7000.Durata: 00:03:24 | 398 viste
Animusic, video della demo tecnologica sviluppata da ATI per mostrare le capacità delle schede grafiche Radeon 9700.Durata: 00:01:00 | 277 viste
Car, video della demo tecnologica sviluppata da ATI per mostrare le capacità delle schede grafiche Radeon 9700.Durata: 00:00:46 | 256 viste
La tecnica Tesselation, applicata in tempo reale dalle HD 2000, permette di generare modelli tridimensionali complessi partendo da modelli primitivi. Si tratta di una tecnica molto utilizzata nel [...]Durata: 00:03:01 | 254 viste
Video che mostra la demo tecnologica con l'eroina Ruby. Sviluppata per mostrare le capacità delle schede grafiche Radeon HD 2000 Series.Durata: 00:01:06 | 250 viste
Chimp, video della demo tecnologica sviluppata da ATI per mostrare le capacità delle schede grafiche Radeon 9800.Durata: 00:01:14 | 234 viste
Dolphin, video della demo tecnologica sviluppata da ATI per mostrare le capacità delle schede grafiche Radeon 8000.Durata: 00:00:48 | 229 viste
Video Ruby: Dangerous Curves sviluppata per mostrare le capacità delle schede grafiche Radeon X850 Series.Sullo stesso tema